Вышки строительные
Марка | Элементы | Цена, руб. |
---|---|---|
ВСП-250/0.7 | Базовый блок | 10 600 |
Секция | 2 650 | |
ВСП-250/1.0 | Базовый блок | 12 300 |
Секция | 2 850 | |
ВСП-250/1.2 | Базовый блок | 14 200 |
Секция | 3 150 | |
ВСП-250/1.6 | Базовый блок | 15 600 |
Секция | 3 200 | |
ВСП-250/1.6×2.0 | Базовый блок | 17 150 |
Секция | 3 450 | |
ВСП-250/2.0×2.0 | Базовый блок | 18 200 |
Секция | 3 500 | |
Комплект стабилизаторов * | 2 550 |
Леса рамные ЛРСП
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Рама с лестницей ЛРСП 30 | 1 320 |
Рама проходная ЛРСП 30 | 1 100 |
Рама с лестницей ЛРСП 40 | 1 480 |
Рама проходная ЛРСП 40 | 1 280 |
Рама с лестницей ЛРСП 60 | 1 670 |
Рама проходная ЛРСП 60 | 1 510 |
Рама с лестницей ЛРСП 100 | 2 480 |
Рама проходная ЛРСП 100 | 2 120 |
Связь горизонтальная, L=3 m | 285 |
Связь диагональная, L=3 m | 590 |
Опора простая | 120 |
Кронштейн крепления к стене, L=270 mm | 140 |
Настил дер. (1×1) | 350 |
Связь горизонтальная, L=2,5 m | 230 |
Связь диагональная, L=2,5 m | 510 |
Ригель настила, L=2,5 m | 830 |
Связь горизонтальная, L=2 m | 190 |
Связь диагональная, L=2 m | 440 |
Ригель настила, L=3 m | 960 |
Ригель настила, L=2 m | 730 |
Кронштейн крепления к стене, L=400 mm | 210 |
Кронштейн крепления к стене, L=500 mm | 270 |
Кронштейн крепления к стене, L=600 mm | 290 |
Настил стальной 0,3×3м | 3 400 |
Леса хомутовые ЛСПХ 60
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Стойка 4м | 1 470 |
Стойка 2м | 740 |
Связь 5,3м | 1 910 |
Связь 3,7м | 1 340 |
Поперечина | 740 |
Хомут н/поворотный | 260 |
Хомут поворотный | 270 |
Лестница наклонная | 1 140 |
Опора простая | 120 |
Настил дер. (0.5×1.5) | 350 |
Помост
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Помост малярный (ПМ-200) | 5 700 |