Вышки строительные
Марка | Элементы | Розница с НДС, руб. | Цена от 300 тыс. руб. |
---|---|---|---|
ВСП-250/0.7 | Базовый блок | 11 500 | 10 600 |
Секция | 2 900 | 2 650 | |
ВСП-250/1.0 | Базовый блок | 13 400 | 12 300 |
Секция | 3 100 | 2 850 | |
ВСП-250/1.2 | Базовый блок | 15 400 | 14 200 |
Секция | 3 450 | 3 150 | |
ВСП-250/1.6 | Базовый блок | 16 900 | 15 600 |
Секция | 3 500 | 3 200 | |
ВСП-250/1.6×2.0 | Базовый блок | 18 700 | 17 150 |
Секция | 3 750 | 3 450 | |
ВСП-250/2.0×2.0 | Базовый блок | 19 800 | 18 200 |
Секция | 3 900 | 3 500 | |
Комплект стабилизаторов * | 2 800 | 2 550 |
Леса рамные ЛРСП
Наименование | Розница с НДС, руб. | От 300 000 с НДС, руб. | От 500 000 с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Рама с лестницей ЛРСП 30 | 1 550 | 1 450 | 1 320 |
Рама проходная ЛРСП 30 | 1 300 | 1 200 | 1 100 |
Рама с лестницей ЛРСП 40 | 1 750 | 1 600 | 1 480 |
Рама проходная ЛРСП 40 | 1 500 | 1 400 | 1 280 |
Рама с лестницей ЛРСП 60 | 2 000 | 1 800 | 1 670 |
Рама проходная ЛРСП 60 | 1 800 | 1 650 | 1 510 |
Рама с лестницей ЛРСП 100 | 2 900 | 2 700 | 2 480 |
Рама проходная ЛРСП 100 | 2 500 | 2 300 | 2 120 |
Связь горизонтальная, L=3 m | 350 | 310 | 285 |
Связь диагональная, L=3 m | 700 | 650 | 590 |
Опора простая | 200 | 150 | 120 |
Кронштейн крепления к стене, L=270 mm | 200 | 150 | 140 |
Настил дер. (1×1) | 400 | 370 | 350 |
Связь горизонтальная, L=2,5 m | 270 | 250 | 230 |
Связь диагональная, L=2,5 m | 600 | 550 | 510 |
Ригель настила, L=2,5 m | 1 000 | 900 | 830 |
Связь горизонтальная, L=2 m | 220 | 200 | 190 |
Связь диагональная, L=2 m | 510 | 470 | 440 |
Ригель настила, L=3 m | 1 150 | 1 050 | 960 |
Ригель настила, L=2 m | 860 | 790 | 730 |
Кронштейн крепления к стене, L=400 mm | 250 | 230 | 210 |
Кронштейн крепления к стене, L=500 mm | 350 | 300 | 270 |
Кронштейн крепления к стене, L=600 mm | 400 | 350 | 290 |
Настил стальной 0,3×3м | 4 000 | 3 700 | 3 400 |
Леса хомутовые ЛСПХ 60
Наименование | Розница с НДС, руб. | От 300 000 с НДС, руб. | От 500 000 с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Стойка 4м | 1 800 | 1 600 | 1 470 |
Стойка 2м | 900 | 800 | 740 |
Связь 5,3м | 2 300 | 2 100 | 1 910 |
Связь 3,7м | 1 600 | 1 450 | 1 340 |
Поперечина | 900 | 800 | 740 |
Хомут н/поворотный | 260 | 260 | 260 |
Хомут поворотный | 270 | 270 | 270 |
Лестница наклонная | 1 400 | 1 250 | 1 140 |
Опора простая | 200 | 150 | 120 |
Настил дер. (0.5×1.5) | 400 | 370 | 350 |
Помост
Наименование | Розница с НДС, руб. | От 100 000 с НДС, руб. | От 200 000 с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Помост малярный (ПМ-200) | 6 500 | 6 000 | 5 700 |