Описание
Вышка Тура ВСП-250/1.6 от производителя
Универсальная облегченная модель для выполнения работ на высоте до 19 метров.
| Комплектация | Высота полная, м | Вес, кг. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 секция + б. блок | 2.8 | 117.7 | 18 800 |
| 2 секция + б. блок | 4 | 141.9 | 22 000 |
| 3 секция + б. блок | 5.2 | 166.1 | 25 200 |
| 4 секция + б. блок* | 6.4 | 190.3 | 28 400 |
| 5 секция + б. блок* | 7.6 | 214.5 | 31 600 |
| 6 секция + б. блок* | 8.8 | 238.7 | 34 800 |
| 7 секция + б. блок* | 10 | 262.9 | 38 000 |
| 8 секция + б. блок* | 11.2 | 287.1 | 41 200 |
| 9 секция + б. блок* | 12.4 | 311.3 | 44 400 |
| 10 секция + б. блок* | 13.6 | 335.5 | 47 600 |
| 11 секция + б. блок* | 14.8 | 359.7 | 50 800 |
| 12 секция + б. блок* | 16 | 383.9 | 54 000 |
| 13 секция + б. блок* | 17.2 | 408.1 | 57 200 |
| 14 секция + б. блок* | 18.4 | 432.3 | 60 400 |
| 15 секция + б. блок* | 19.6 | 456.5 | 63 600 |
| 16 секция + б. блок* | 20.8 | 480.7 | 66 800 |
* Необходимо комплектация стабилизаторами.
Вышка строительная ВСП-250/1.6 относится к разряду самых больших и высоких моделей данной серии. Максимально возможная высота рабочей площадки в этой модели — 19.4 метра, а высота всей вышки 20.7 метра. Вышка имеет широкую рабочую площадку в форме квадрата 1.6 х 1.6 м. Для большей устойчивости и безопасной работы строителей и рабочих, конструкция строительной вышки туры оснащена винтовыми опорами. С их помощью можно также выравнивать горизонтальное расположение вышки на неровной поверхности.
С большими габаритами в вышке увеличена и максимальная нагрузка на рабочую площадку. Так, вместо обычных 200 кг, эта вышка может выдержать вес до 250 кг. На большой площадке смогут работать сразу несколько человек.



